<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lumenlog</title>
	<atom:link href="http://lumenlog.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lumenlog.com</link>
	<description>Das Lumenlog: Ein Blog für Modder, Internetbürger und alle anderen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 09:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>The Timeless Beauty of National Geographic</title>
		<link>http://lumenlog.com/links/the-timeless-beauty-of-national-geographic</link>
		<comments>http://lumenlog.com/links/the-timeless-beauty-of-national-geographic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumenlog.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[The Timeless Beauty of National Geographic Ein ganz genauer Blick auf die Entwicklung des Layouts von National Geographic. An in-depth review of the National Geographic layout over time.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retinart.net/graphic-design/timeless-beauty-national-geographic">The Timeless Beauty of National Geographic</a></p>
<p>Ein ganz genauer Blick auf die Entwicklung des Layouts von National Geographic.<br />
<span class="en">An in-depth review of the National Geographic layout over time.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumenlog.com/links/the-timeless-beauty-of-national-geographic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good Advice</title>
		<link>http://lumenlog.com/links/good-advice</link>
		<comments>http://lumenlog.com/links/good-advice#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumenlog.com/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Good Advice Lesen, nicken, und etwas besser weiterleben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.frankchimero.com/post/979706728/what-advice-would-you-give-to-a-graphic-design-student">Good Advice</a></p>
<p>Lesen, nicken, und etwas besser weiterleben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumenlog.com/links/good-advice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grapher</title>
		<link>http://lumenlog.com/tech/grapher</link>
		<comments>http://lumenlog.com/tech/grapher#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumenlog.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal habe ich meinen Computer in der Schule dabei, und ich nutze die Gelegenheit immer gerne dazu, im Physikunterricht mitzuschreiben. Unser Lehrer ist in dieser Hinsicht liberal, und mal den Stift für eine Stunde aus der Hand zu legen ist eine willkommene Abwechslung. Aufschriebe am Computer sehen außerdem so angenehm professionell aus. Dabei wird allerdings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal habe ich meinen Computer in der Schule dabei, und ich nutze die Gelegenheit immer gerne dazu, im Physikunterricht mitzuschreiben. Unser Lehrer ist in dieser Hinsicht liberal, und mal den Stift für eine Stunde aus der Hand zu legen ist eine willkommene Abwechslung. Aufschriebe am Computer sehen außerdem so angenehm professionell aus.</p>
<p>Dabei wird allerdings das Eingeben mathematischer Ausdrücke zum Problem. Bei Potenzen kann man sich ja noch mit &#8220;^2&#8243; oder Ähnlichem behelfen, aber bei den Gleichungen, die in einem in Physik an den Kopf geworfen werden, hat man so keine Chance. Griechische Buchstaben muss man sich mühsam aus der Sonderzeichentabelle zusammenkramen, Bruchstriche durch Klammern und Schrägstriche ersetzen und Multiplikationen durch Sternchen. Da ist man mit Stift und Papier nicht übersichtlicher, sondern auch bedeutend schneller.</p>
<p>Glücklicherweise hat sich dieses Problem vor kurzem gelöst, denn durch Zufall bin ich auf &#8220;Grapher&#8221; gestoßen, ein kleines, in Mac OS X mitgeliefertes Werkzeug zum graphischen Darstellen von Funktionen. Das ist an sich schon ausgesprochen interessant und hätte mir auch so schon die eine oder andere Minute des Herumhackens auf einem TI-83 erspart. Viel interessanter ist für mich aber die Eingabezeile für die zu zeichnende Funktion.<br />
<a href="http://lumenlog.com/images/articles/grapher_1.jpg"  class="img-link"><img src="http://lumenlog.com/images/articles/grapher_1_s.jpg" /></a><br />
In dem unscheinbaren Programm verbirgt sich nämlich eine beinahe perfekte Implementation einer Eingabemöglichkeit für mathematische Ausdrücke aller Art. Gibt man zum Beispiel x^3 ein, wird automatisch x<sup>3</sup> daraus. Tippt man /, wird ein Bruchstrich gezogen. Ein &#8220;pi&#8221; wird zu π, ein &#8220;delta&#8221; zu δ, ein großes &#8220;Delta&#8221; zu Δ, ein &#8220;phi&#8221; zu ɸ. Die Ergebnisse kann man ohne Probleme in Pages einfügen, oder sich auch als PDF oder LaTex-Ausdruck exportieren lassen.<br />
<img src="http://lumenlog.com/images/articles/grapher_2.jpg" /><br />
Irgendwie fasziniert mich diese einfache Eingabezeile, weil sie ein Problem so elegant löst. Sie funktioniert genau so, wie ich es vermutet habe. Ich tippe &#8220;^&#8221;, um eine Potenz zu schreiben, und automatisch wechselt die Eingabe auf die höhere Ebene. &#8220;Wie komme ich wieder zurück?&#8221;, denke ich mir und drücke die &#8220;Pfeil-Nach-Unten&#8221;-Taste. Das Erwartete tritt ein. Wie bei allen guten User Interfaces macht die Interaktion hier einfach Spaß. Gute User Interfaces machen eben schlicht und einfach Spaß.</p>
<p>Aufmerksam auf Grapher wurde ich durch <a href="http://www.nucalc.com/Story/">diesen Artikel</a>, in dem die Entwicklung des ersten in Mac OS mitgelieferten graphischen Taschenrechners beschrieben wird. Ich hätte eigentlich erwartet, dass Grapher der Nachfolger dieser Software ist, doch eine kurze Recherche hat ergeben, dass &#8220;Grapher&#8221; unabhängig entstanden ist und später von Apple aufgekauft wurde.</p>
<p>Weiterführende Informationen und eine ausführliche Bedienungsanleitung, die ich mir auch bald zu Gemüte führen werde, finden sich bei <a href="http://guides.macrumors.com/Grapher">MacRumors</a> und <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Grapher">Wikipedia</a> (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Grapher">deutsch</a>), wo auch mein Anwendungsfall beschrieben wird:</p>
<blockquote><p>
Further, it is also possible to use the operating system&#8217;s copy and paste feature to copy equations from the application&#8217;s visual equation editor. By doing so, Grapher functions somewhat as an equation editor, as the user may copy images of entered equations into other applications.
</p></blockquote>
<p>Eine großartige Entdeckung auf jeden Fall – und eine schöne Überraschung. Ein bisschen wie Weihnachten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumenlog.com/tech/grapher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journalism Warning Labels</title>
		<link>http://lumenlog.com/links/journalism-warning-labels</link>
		<comments>http://lumenlog.com/links/journalism-warning-labels#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumenlog.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Journalism Warning Labels Für den kritischen Zeitungsleser von heute. Schade, dass man so etwas braucht&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tomscott.com/warnings/">Journalism Warning Labels</a></p>
<p>Für den kritischen Zeitungsleser von heute. Schade, dass man so etwas braucht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumenlog.com/links/journalism-warning-labels/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besinnliche Zerstörung in Zeitlupe</title>
		<link>http://lumenlog.com/links/besinnliche-zerstorung-in-zeitlupe</link>
		<comments>http://lumenlog.com/links/besinnliche-zerstorung-in-zeitlupe#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumenlog.com/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Besinnliche Zerstörung in Zeitlupe Entspannend. Destruction in slow motion. Very&#8230; relaxing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/12113203">Besinnliche Zerstörung in Zeitlupe</a></p>
<p>Entspannend.<br />
<span class="en">Destruction in slow motion. Very&#8230; relaxing.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumenlog.com/links/besinnliche-zerstorung-in-zeitlupe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Space Tokyo</title>
		<link>http://lumenlog.com/links/art-space-tokyo</link>
		<comments>http://lumenlog.com/links/art-space-tokyo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumenlog.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Art Space Tokyo Die Geschichte eines Buches. Finanziert durch Kickstarter, gedruckt mit Liebe zum Detail. A book&#8217;s story.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://craigmod.com/journal/kickstartup/#ref-2">Art Space Tokyo</a></p>
<p>Die Geschichte eines Buches. Finanziert durch Kickstarter, gedruckt mit Liebe zum Detail.<br />
<span class="en">A book&#8217;s story.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumenlog.com/links/art-space-tokyo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumper Colon</title>
		<link>http://lumenlog.com/links/jumper-colon</link>
		<comments>http://lumenlog.com/links/jumper-colon#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Grammar]]></category>
		<category><![CDATA[Writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumenlog.com/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Jumper Colon Eine interessante Beobachtung: Der Doppelpunkt erfährt eine Renaissance– und eine Erweiterung seiner Funktion. An interesting observation: the colon is experiencing a renaissance as &#8220;jumper colon&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.themillions.com/2010/07/colonoscopy-it’s-time-to-check-your-colons.html">Jumper Colon</a></p>
<p>Eine interessante Beobachtung: Der Doppelpunkt erfährt eine Renaissance– und eine Erweiterung seiner Funktion.<br />
<span class="en">An interesting observation: the colon is experiencing a renaissance as &#8220;jumper colon&#8221;.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumenlog.com/links/jumper-colon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Wars Subway Car</title>
		<link>http://lumenlog.com/links/star-wars-subway-car</link>
		<comments>http://lumenlog.com/links/star-wars-subway-car#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Impro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumenlog.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Star Wars Subway Car Leichte Kost für heiße Tage: Star Wars in der U-Bahn. Köstlich. Exactly what it says on the tin. Sweet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=J5gCeWEGiQI&#038;feature=player_embedded">Star Wars Subway Car</a></p>
<p>Leichte Kost für heiße Tage: Star Wars in der U-Bahn. Köstlich.<br />
<span class="en">Exactly what it says on the tin. Sweet.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumenlog.com/links/star-wars-subway-car/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home</title>
		<link>http://lumenlog.com/links/home</link>
		<comments>http://lumenlog.com/links/home#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Essay]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumenlog.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Home Ein sehr persönlicher Bericht über das Leben auf der ISS. Sorgt dafür, dass man von den Sternen träumt. A very personal essay on life on the ISS. Makes you dream of the stars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.esquire.com/features/ESQ0704-JULY_ASTRO">Home</a></p>
<p>Ein sehr persönlicher Bericht über das Leben auf der ISS. Sorgt dafür, dass man von den Sternen träumt.<br />
<span class="en">A very personal essay on life on the ISS. Makes you dream of the stars.</en></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumenlog.com/links/home/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nehrim fürs Regal</title>
		<link>http://lumenlog.com/links/nehrim-furs-regal</link>
		<comments>http://lumenlog.com/links/nehrim-furs-regal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Modding]]></category>
		<category><![CDATA[Nehrim]]></category>
		<category><![CDATA[Oblivion]]></category>
		<category><![CDATA[SureAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumenlog.com/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Nehrim fürs Regal DVD-Hüllen-Aufdruck, DVD-Aufdruck, Autorun&#8230; alles da.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://forum.worldofplayers.de/forum/showthread.php?t=832029">Nehrim fürs Regal</a></p>
<p>DVD-Hüllen-Aufdruck, DVD-Aufdruck, Autorun&#8230; alles da.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumenlog.com/links/nehrim-furs-regal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
